, Graf Martin
Berner Final Schwadernau 19. / 20. März 2022
Anlässlich der Berner Finaltage 10m vom 12./13.03.22 und 19./20.03.22 in Schwadernau waren etliche SchützenInnen der Stadtschützen Thun im Einsatz und haben dabei diverse Podestplätze und gute Klassierungen erreicht:
Ranglisten komplett Gewehr 10m / Ranglisten komplett Pistole 10m
Gewehr 10m | ||||
Elite | ||||
Kantonalmatch | 5. Rang | Bruni Melanie | (Qualifikation 2. Rang) | |
Junioren | ||||
GM U21 | 3. Rang | Gattlen Rahel | ||
Meyer Philipp | ||||
Flühmann Raphael | ||||
Junioren U15 aufgelegt | 17. Rang | Braghetta Andrea | ||
Junioren U17 | 7. Rang | Müller Noel | (Qualifikation 4. Rang) | |
Junioren U21 | 4. Rang | Meyer Philipp | (Qualifikation 1. Rang) | |
6. Rang | Lauener Noé | (Qualifikation 6. Rang) | ||
9. Rang | Woodtli Tim | |||
Juniorinnen U21 | 2. Rang | Gattlen Rahel | (Qualifikation 5. Rang) | |
Pistole 10m | ||||
Elite | ||||
Kantonalmatch | 19. Rang | Eschle Ralph | ||
31. Rang | Oexl Thomas | |||
Junioren U15 | 3. Rang | Baudenbacher Jasmin | ||
Juniorinnen U21 | 2. Rang | Hofmann Lia | ||
3. Rang | Rakic Kira | |||
OSM Gw50m, J+S-Leiter, J+S-Coach Graf Martin